Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,880,569,771.40 | -1.06% | Rp11.39T | Rp37,438.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,436,035.28 | -2.35% | Rp15.78T | Rp8,502.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,545.80 | -0.9% | Rp1.65T | Rp2,943.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.0042% | Rp1,619.30T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,631,967.55 | -1.23% | Rp137.33B | Rp1,898.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,965,959.21 | -4.50% | Rp2.06T | Rp1,601.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.02% | Rp193.03B | Rp1,102.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.67 | -7.31% | Rp1.65B | Rp1,059.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,298,470.90 | -2.25% | Rp464.59M | Rp620.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,612.56 | -4.03% | Rp751.77B | Rp543.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,855.66 | -4.07% | Rp239.19B | Rp541.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,645.63 | -0.8% | Rp221.29B | Rp534.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp411,593.92 | -0.55% | Rp580.38B | Rp279.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879,430,136.97 | -1.07% | Rp386.74M | Rp238.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp705,231.64 | -5.69% | Rp360.50B | Rp235.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,706.86 | -2.70% | Rp91.63B | Rp210.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,527.09 | -4.72% | Rp208.66B | Rp205.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,193,788.95 | -4.76% | Rp361.53M | Rp189.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.79 | -0.04% | Rp7.91B | Rp183.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,195,960.75 | -2.50% | Rp120.93B | Rp183.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%